강남 가라오케 하이퍼블릭 메뉴
01
위스키
35종 이상의 프리미엄 위스키를 보유하고 있으며, 연도와 산지에 따라 각기 다른 향과 풍미를 즐기실 수 있습니다. 위스키 애호가부터 입문자까지 모두 만족할 수 있는 다양한 라인업을 경험해보세요.
02
안주
30가지 이상의 안주를 엄선하여
모든 취향에 맞는 맛있는 조합을 제공합니다.
한식부터 이국적인 요리까지,
위스키와 완벽하게 어울리는 셰프 추천 메뉴도 만나보세요.
03
음료
탄산, 주스, 에너지 음료 등
15종 이상의 다양한 음료가 준비되어 있어
알코올 외에도 취향에 따라 선택 가능합니다.
가볍게 즐기고 싶은 분들도 만족하실 수 있습니다.
01 위스키
| 이름 | 1부 | 2부 |
|---|---|---|
| 윈저12 | 170,000 | 150,000 |
| 윈저아이스 | 170,000 | 150,000 |
| 필팃 | 170,000 | 150,000 |
| 임페리얼12 | 170,000 | 150,000 |
| 스카치 | 170,000 | 150,000 |
| 골드블루12 | 180,000 | 160,000 |
| 앰솔루트 | 180,000 | 160,000 |
| 몬테스알파 | 180,000 | 160,000 |
| 윈저17 | 200,000 | 160,000 |
| 윈저W17 | 200,000 | 180,000 |
| 임페리얼17 | 200,000 | 180,000 |
| 골든17 | 390,000 | 200,000 |
| 티나 | 390,000 | 200,000 |
| 윈저W19 | 420,000 | 230,000 |
| 멈 | 420,000 | 230,000 |
| 퀸텀 | 440,000 | 250,000 |
| 멈올라프 로제 | 440,000 | 250,000 |
| 루쥬 레 로제 | 440,000 | 250,000 |
| 임페리얼21 | 460,000 | 270,000 |
| 윈저21 | 460,000 | 270,000 |
| 맥캘란12(700ml) | 460,000 | 270,000 |
| 글렌피딕12(700ml) | 460,000 | 270,000 |
| 헤네시VSOP | 510,000 | 320,000 |
| 발렌타인17(500ml) | 510,000 | 320,000 |
| 발렌타인17(700ml) | 560,000 | 370,000 |
| 로얄살루트21(500ml) | 560,000 | 370,000 |
| 발렌타인21(500ml) | 560,000 | 370,000 |
| 조니블루21(500ml) | 620,000 | 430,000 |
| 맥캘란15(700ml) | 620,000 | 430,000 |
| 헤네시XO(500ml)(150) | 660,000 | 470,000 |
| 발렌타인21(700ml) | 660,000 | 470,000 |
| 로얄살루트21(700ml) | 660,000 | 470,000 |
| 페리에쥬에 | 680,000 | 490,000 |
| 조니블루(700ml) | 740,000 | 550,000 |
| 발렌타인30 | 1,640,000 | 1,450,000 |
02 안주
| 종류 | 이름 | 가격 |
|---|---|---|
| 스페셜메뉴 | 파채를 곁들인 삼겹살 & 소세지 | 50,000 |
| 스페셜메뉴 | 스페셜 모듬포 | 50,000 |
| 스페셜메뉴 | 스페셜 모듬치즈 | 50,000 |
| 스페셜메뉴 | 스페셜 하와이안 아이스크림 | 50,000 |
| 대표메뉴 | 파채무침과 삼겹살구이 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 곱빼기 소면 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 육전 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 두부김치 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 그릴모듬소시지 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 새우감바스 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 쭈꾸미 삼겹살 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 떡태 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 오돌뼈 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 치즈 라볶이 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 제육볶음 | 30,000 |
| 대표메뉴 | 나초 소시지 | 30,000 |
| 가벼운메뉴 | 하와이안 아이스크림 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 김치전 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 토마토 카프레제 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 황태 오뎅탕 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 계란말이 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 오징어&땅콩 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 군만두 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 야채포 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 스팸후라이 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 쥐포구이 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 콘치즈 | 20,000 |
| 가벼운메뉴 | 스페셜 파이 | 20,000 |
03 음료
| 종류 | 이름 | 가격 |
|---|---|---|
| 마실메뉴 | 생 마 쥬스 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 고소한 미숫가루 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 달콤 얼음 요구르트 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 파워 박카스 에이드 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 석류 에이드 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 세븐베리 에이드 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 허니유자 에이드 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 청포도 에이드 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 깔라만시 에이드 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 오렌지 쥬스 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 포도 쥬스 | 5,000 |
| 마실메뉴 | 생강차 | 3,000 |
| 마실메뉴 | 대추차 | 3,000 |
| 마실메뉴 | 국화꽃 꽃차 | 3,000 |
| 마실메뉴 | 메리골드 꽃차 | 3,000 |
| 마실메뉴 | 유자차 | 3,000 |
| 마실메뉴 | 레몬차 | 3,000 |

본 페이지에 안내된 가격은 매장 기준 일반 메뉴가이며,
해당 웹사이트를 통해 연락 주시는 고객님께는 더욱 합리적이고 특별한 혜택가로 안내드립니다.